

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
| Frekans Bandı | Ku Band |
| Çalışma Frekansı | 11.7GHz ~ 12.75GHz |
| LNB Yerel Frekansı | 11.25GHz |
| Çanak Çapı | 45 cm |
| Kapak Çapı | 58 cm |
| Kapak Yüksekliği | 55 cm |
| Anten Ağırlığı | 15 kg |
| Anten Kazancı | 33 dBi |
| Polarizasyon | RHCP / LHCP veya Dikey / Dairesel |
| Sabitlenme | 2 - Axis Step Motor |
| Elevasyon Oranı | 0 º ~ 90 º |
| Takip Oranı | < 50 º / saniye |
| Azimuth Oranı | Sınırsız |
| Çalışma Isısı | - 25 º C ~ 70 º C |
| Nemlilik | 95 % @ 40 º C |
| Güç | 12VDC ~ 24VDC @ Max 40 W |
| Uydu | ' Türksat,Hellasat,Hotbird,Eutelsat w3 ' |
|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
| Frekans Bandı | Ku Band |
| Çalışma Frekansı | 10.700GHz ~ 12.75GHz |
| LNB Yerel Frekansı | 10.600GHz |
| Çanak Çapı | 45 cm |
| Kapak Çapı | 70 cm |
| Kapak Yüksekliği | 32 cm |
| Anten Ağırlığı | 12 cm |
| Anten Kazancı | 50 dBi |
| Polarizasyon | RHCP / LHCP veya Dikey / Yatay |
| Sabitlenme | 2 - Axis Step Motor |
| Elevasyon Oranı | 19 º ~ É 64 º ( ayarlanabilir ) |
| Takip Oranı | < 50 º / saniye |
| Azimuth Oranı | Sınırsız |
| Çalışma Isısı | - 25 º C ~ 70 º C |
| Nemlilik | 95 % @ 40 º C |
| Güç | 12VDC ~ 24VDC @ Max 40 W |
| Uydu | ' Türksat,Hellasat,Hotbird,Eutelsat w3 |
Fiyat: Lütfen Tıklayın Yada http://bodrumdepo.com/index.php?route=product/category&path=18_49